RANKING DE ASESINOS
¡Descubra a los asesinos más letales del continente en MU-SANMIGUEL S6!
| # | Personaje | Raza | Asesinatos | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 41 | GMJeez |
|
1 | Kanturu Ruins |
| 42 | Goded |
|
1 | Karutan 2 |
| 43 | Helax |
|
1 | Lorencia |
| 44 | hOoT |
|
1 | Lorencia |
| 45 | iceMaiden |
|
1 | Lorencia |
| 46 | ITSSABABY |
|
1 | Kanturu Ruins |
| 47 | JhBK |
|
1 | Dungeon |
| 48 | jhoselyn |
|
1 | Kanturu Ruins |
| 49 | Leandro |
|
1 | Lorencia |
| 50 | Leonella |
|
1 | Lorencia |
| 51 | LeYers |
|
1 | Lorencia |
| 52 | LINDIX |
|
1 | Lorencia |
| 53 | LuXor |
|
1 | Lorencia |
| 54 | MARVEL |
|
1 | Lorencia |
| 55 | MrPolla |
|
1 | Stadium/Arena |
| 56 | MT07 |
|
1 | |
| 57 | MUNKY |
|
1 | Lorencia |
| 58 | Nagi |
|
1 | Lorencia |
| 59 | NEFASTO |
|
1 | Losttower |
| 60 | -Neyzork- |
|
1 | Crywolf |