Muy pronto daremos a conocer nuestra colaboración con LA DIEZ 10 — Torneo de Pronósticos Deportivos, una plataforma que prepara su lanzamiento oficial.
🎁 Artículos exclusivos habitualmente disponibles mediante Donaciones Voluntarias.
Estos beneficios están previstos para usuarios que participen en la campaña de lanzamiento. Las fechas, los requisitos y las condiciones se anunciarán oficialmente.
Escríbenos por WhatsApp e indica tu ID/Nombre de Cuenta de MU-SANMIGUEL S6. La invitación al grupo se comparte por privado, previa verificación.
RECUPERAR CONTRASEÑA
Si olvida su contraseña, puede recuperarla validando la siguiente información.
| ① Validación de usuario | ② Validación de ID Personal y Correo | ③ Generar nueva contraseña |
| # | Nombre | Raza | Reset | G.Reset |
|---|---|---|---|---|
![]() | -Diveux- |
| 860 | 15 |
![]() | RpaoSFx |
| 430 | 13 |
![]() | -Neyzork- |
| 800 | 10 |
| 4 | DMwilder |
| 800 | 10 |
| 5 | Skros~[GM] |
| 0 | 6 |
| 6 | TEMPO |
| 800 | 4 |
| 7 | Goded |
| 569 | 4 |
| 8 | victordlc2 |
| 488 | 4 |
| 9 | HaDeSDW |
| 83 | 4 |
| 10 | Princezha |
| 860 | 3 |
| # | Guild | Score | Members |
|---|---|---|---|
![]() |
| 17 | 35 |
![]() |
| 8 | 50 |
![]() |
| 6 | 1 |
| 4 |
| 3 | 10 |
| 5 |
| 1 | 69 |
| 6 |
| 0 | 28 |
| 7 |
| 0 | 27 |
| 8 |
| 0 | 15 |
| 9 |
| 0 | 14 |
| 10 |
| 0 | 13 |
| # | Nombre | Raza | Familia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| TOP 3 GENS DUPRIAN | ||||
| EVANGELIUM |
| ![]() | 485 |
| Andersson |
| ![]() | 282 |
| -|RpaoBM|- |
| ![]() | 88 |
| TOP 3 GENS VANERT | ||||
| REYdelMAL |
| ![]() | 162 |
| xNaGix |
| ![]() | 120 |
| Dobleaa |
| ![]() | 101 |
| # | Nombre | Raza | Vict | Derr | Aban |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dobleaa |
| 72 | 12 | 1 |
![]() | -|RpaoBM|- |
| 43 | 14 | 2 |
![]() | REYdelMAL |
| 30 | 10 | 4 |
| 4 | [VATICANO] |
| 28 | 14 | 6 |
| 5 | ElDuro[RF] |
| 23 | 1 | 1 |
| 6 | [FM]Mickey |
| 21 | 19 | 4 |
| 7 | Lion |
| 13 | 11 | 3 |
| 8 | MataxGusto |
| 12 | 5 | 2 |
| 9 | [GM~DARK] |
| 11 | 3 | 0 |
| 10 | ~Vegetta~ |
| 11 | 23 | 2 |
| # | Personaje | Raza | Kills | Zona |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kratos[DM] |
| 7 | Karutan 2 |
![]() | -[GM]Near~ |
| 3 | Lorencia |
![]() | ALALAU |
| 3 | Lorencia |
| 4 | SHIROHIGE |
| 3 | Stadium/Arena |
| 5 | DLxDraCox |
| 2 | Karutan 2 |
| 6 | GMTEQUILA |
| 2 | Kanturu Relics |
| 7 | penetron |
| 2 | Karutan 1 |
| 8 | RenzoLE |
| 2 | Karutan 2 |
| 9 | ![Itachi]! |
| 1 | Karutan 2 |
| 10 | [DM]~ZERO~ |
| 1 | Castle Siege |
| Clan Principal | Clan Miembro | Master | |
|---|---|---|---|
| TIRANOS | TIRANOS | [LE]~DioGo |
|
| TIRANOS | VENDETTA | -[VIDAL]- |
|
| TIRANOS | VALHALA | (LE)-ODIN |
|
| TIRANOS | TOXICOS | CICLISTA |
|
| TIRANOS | CARNAGE | Theoden |
|
| VER MAS |
| Versión: | SEASON6 EP3 |
| Exp: | 200x |
| Master Exp: | 20x |
| Drop: | 50% |
| Total cuentas: | 8677 |
| Total Personajes: | 14429 |
| Total Clanes: | 95 |
Hola, ¿Necesita ayuda?